Väder i Umeå
| Prognos för Umeå | Nederbörd | Temp. | Vind (vindhastighet) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tisdag 7 februari |
06–12 | 0 mm | -18° | Svag vind från nord (3 m/s) | ||
| 12–18 | 0 mm | -17° | Svag vind från nordväst (2 m/s) | |||
| 18–24 | 0 mm | -19° | Svag vind från väst (2 m/s) | |||
| Onsdag 8 februari |
00–06 | 0 mm | -14° | Svag vind från väst-sydväst (2 m/s) | ||
| 06–12 | 0 mm | -17° | Svag vind från nord-nordväst (2 m/s) | |||
| 12–18 | 0 mm | -16° | Svag vind från nord-nordost (3 m/s) | |||
| 18–24 | 0 mm | -14° | Svag vind från nord (3 m/s) | |||
| Torsdag 9 februari |
00–06 | 0 mm | -16° | Svag vind från nord-nordväst (2 m/s) | ||
| 07–13 | 0 mm | -16° | Svag vind från nord-nordost (1 m/s) | |||
| 13–19 | 0 mm | -6° | Måttlig vind från syd-sydväst (5 m/s) | |||
| 19–01 | <1 mm | -7° | Måttlig vind från sydväst (5 m/s) | |||
| Fredag 10 februari |
01–07 | <1 mm | -6° | Måttlig vind från sydväst (4 m/s) | ||
| 07–13 | 0 mm | -9° | Måttlig vind från sydväst (4 m/s) | |||
| 13–19 | 0 mm | -3° | Svag vind från väst-sydväst (3 m/s) | |||
| 19–01 | 0 mm | -6° | Svag vind från väst-nordväst (3 m/s) | |||
| Lördag 11 februari |
01–07 | 0 mm | -7° | Svag vind från väst-sydväst (3 m/s) | ||
| 07–13 | 0 mm | -6° | Måttlig vind från väst-sydväst (4 m/s) | |||
| 13–19 | 0 mm | -1° | Svag vind från sydväst (2 m/s) | |||
| 19–01 | 0 mm | -5° | Måttlig vind från sydväst (4 m/s) | |||
| Söndag 12 februari |
01–07 | <1 mm | -3° | Måttlig vind från väst-sydväst (4 m/s) | ||
| 07–13 | 0 mm | -5° | Måttlig vind från väst-nordväst (5 m/s) | |||
| 13–19 | 0 mm | -3° | Måttlig vind från väst-nordväst (4 m/s) | |||
| 19–01 | 0 mm | -6° | Svag vind från väst (3 m/s) | |||
Vädersymbolen och nederbördprognosen gäller för hela perioden, temperatur- och vindprognos gäller för den första tidspunkten. <1 mm betyder att det kan komma mellan 0,1 och 0,9 mm nedbörd.
Väderprognos från yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.
Umeå på yr.no: Prognos med karta Timme för timme Helg Långtidsprognos










