Nästa tävlingsdag torsdag 5 augusti. V65 med bl.a VF-Sprintern. Första start 18:20.
Välkomna!
Väder i Umeå
| Prognos för Umeå | Nederbörd | Temp. | Vind (vindhastighet) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fredag 30 juli |
00–06 | 4 mm | 22° | Svag vind från nordost (1 m/s) | ||
| 06–12 | 1 mm | 20° | Svag vind från sydost (2 m/s) | |||
| 12–18 | 0 mm | 22° | Måttlig vind från syd (4 m/s) | |||
| 18–24 | 1 mm | 20° | Måttlig vind från syd (5 m/s) | |||
| Lördag 31 juli |
00–06 | 4 mm | 17° | Måttlig vind från syd (6 m/s) | ||
| 06–12 | 3 mm | 17° | Måttlig vind från syd (5 m/s) | |||
| 12–18 | 1 mm | 17° | Måttlig vind från syd-sydväst (4 m/s) | |||
| 17–23 | 1 mm | 18° | Måttlig vind från syd-sydväst (5 m/s) | |||
| Söndag 1 augusti |
02–08 | <1 mm | 12° | Svag vind från väst (3 m/s) | ||
| 08–14 | 0 mm | 16° | Svag vind från syd-sydost (2 m/s) | |||
| 14–20 | 0 mm | 20° | Måttlig vind från syd-sydväst (7 m/s) | |||
| 20–02 | 0 mm | 18° | Måttlig vind från syd (4 m/s) | |||
| Måndag 2 augusti |
02–08 | <1 mm | 16° | Svag vind från syd (3 m/s) | ||
| 08–14 | 2 mm | 17° | Måttlig vind från syd (5 m/s) | |||
| 14–20 | 1 mm | 18° | Måttlig vind från syd (7 m/s) | |||
| 20–02 | <1 mm | 15° | Måttlig vind från syd-sydväst (4 m/s) | |||
| Tisdag 3 augusti |
02–08 | 0 mm | 13° | Svag vind från syd-sydväst (3 m/s) | ||
| 08–14 | <1 mm | 16° | Svag vind från syd-sydväst (2 m/s) | |||
| 14–20 | <1 mm | 20° | Svag vind från syd-sydväst (2 m/s) | |||
| 20–02 | <1 mm | 18° | Svag vind från sydväst (2 m/s) | |||
| Onsdag 4 augusti |
14–20 | <1 mm | 19° | Svag vind från syd (3 m/s) | ||
Vädersymbolen och nederbördprognosen gäller för hela perioden, temperatur- och vindprognos gäller för den första tidspunkten. <1 mm betyder att det kan komma mellan 0,1 och 0,9 mm nedbörd.
Väderprognos från yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.
Umeå på yr.no: Prognos med karta Timme för timme Helg Långtidsprognos








