{{next.header}}
UMÅKER | Lopp | BODEN | Lopp | ÖSTERSUND | Lopp | ||
Mattias Berglund | 64 | Lizette Ridderström | 30 | Fredrik Eriksson | 128 | ||
Sandra Amsköld | 46 | Gunnar Bertilsson | 26 | Joel Sjölund | 58 | ||
Lars-Erik Persson | 27 | Ida Kaitila | 6 | Ninni Aurstad | 50 | ||
Anna Eidegren Beijar | 21 | Ankie Bergdahl | 1 | Ida Jonsson | 42 | ||
Frida Olofsson | 8 | Elisabeth Mannberg | 1 | Jessica Ångström | 40 | ||
Linn Andersson | 4 | Hannah Norredahl | 32 | ||||
My Lycksell | 1 | SKELLEFTEÅ | Lopp | Anders Olofsson | 25 | ||
William Johansson | 1 | Elin Jakobsson | 33 | Cecilia Evertsson | 15 | ||
Alice Sandgren | 1 | Ellen Karlsson | 30 | Linnea Edler Pålsson | 13 | ||
Julia Grahn | 1 | Anna Lindmark | 25 | Wilda Ridderlind | 6 | ||
Thomas Enstrand | 9 | Emma Henriksson | 6 | ||||
BERGSÅKER | Lopp | Elsa Säll | 8 | Emilia Heidenberg | 5 | ||
Olivia Uggla | 38 | Moa Säll | 3 | Ida Persson | 5 | ||
Erica Nordlander | 37 | Selina Andersson Kjellberg | 5 | ||||
Fannie Eriksson | 22 | SOLÄNGET | Lopp | Jonathan Hansson | 4 | ||
Henrik Sundberg | 20 | Anders Näslund | 19 | Magnus Löfgren | 4 | ||
Caroline Larsson Örnfeldt | 18 | Klara Sundberg | 18 | Tea Söderman | 4 | ||
Madelene A Åkerdal | 14 | Greger Hägglund | 12 | Vanessa Hjelm | 3 | ||
Jennie Persson | 10 | Ida Edin | 10 | Thelma Kvarnlöf | 3 | ||
Ronja Lodin | 5 | Marlene Näslund | 6 | Lo Ekström | 3 | ||
Elin Johansson | 4 | Frida Olsson | 5 | Johanna Sjöblad | 3 | ||
Ebba Norberg | 2 | Molly Vilhelmsson | 3 | ||||
Emelie Lidström | 1 | DANNERO | Lopp | Emma Fahlström | 2 | ||
Linnea Persson | 0 | Linda Tjernström | 19 | Stefania Zecova | 1 | ||
Nathalie Wallin | 10 | Elin Nyblom | 1 | ||||
Linnea Edström | 3 |
Publicerad söndag 18 september 2022. info@umaker.travsport.se