{{next.header}}
V75(lopp 5-11)
|
Dagens Dubbel(lopp 10-11)
|
V5(lopp 7-11)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V4(lopp 1-4)
|
Lunch Dubbeln(lopp 3-4)
|
V3(lopp 10-12)
|
Lopp 1: | 4-1-3-9 |
Lopp 2: | 4-3-1 |
Lopp 3: | 9-8-2-6 |
Lopp 4: | 4-11-12-7 |
Lopp 5: | 6-4-9-5 |
Lopp 6: | 7-3-10-6 |
Lopp 7: | 2-6-7-5 |
Lopp 8: | 5-8-6-7 |
Lopp 9: | 4-5-9-8 |
Lopp 10: | 13-9-3-4 |
Lopp 11: | 3-7-11-4 |
Lopp 12: | 3-6-4-5 |
Håkan Persson
Publicerad måndag 5 maj 2025. info@umaker.travsport.se