{{next.header}}
V64 |
Dagens Dubbel |
||
(lopp 4-9) | (lopp 8-9) | ||
Avd 1: | Alla 12 hästar | Avd 1: | 2, 6 |
Avd 2: | 1, 7, 8, 9, 10 | Avd 2: | 5, 6, 11 |
Avd 3: | 1 Full Speed Forward | Kombinationer: 6 | |
Avd 4: | 3 Basisten | ||
Avd 5: | 2, 6 | ||
Avd 6: | 5, 6, 11 | ||
Rader: 360 | |||
Kostnad: 360 kr |
Lopp 1: | 4-5-3-1 |
Lopp 2: | 6-3-4-2 |
Lopp 3: | 6-5-1-2 |
Lopp 4: | 10-8-3-7 |
Lopp 5: | 1-9-10-7 |
Lopp 6: | 1-6-4-5 |
Lopp 7: | 3-5-10-9 |
Lopp 8: | 6-2-9-11 |
Lopp 9: | 5-6-11-7 |
Lopp 10: | 1-11-3-10 |
Håkan Persson
Publicerad tisdag 4 mars 2025. info@umaker.travsport.se