År | Häst | Ägare | Kusk | Tid |
2024 | Borups Victory | Stall Droad AB, Gävle | Daniel Wäjersten | 1.11,7a |
2023 | Global Badman | Seiab, Sundbyberg | Daniel Wäjersten | 1.11,7a |
2022 | Don Fanucci Zet | Stall Zet (Daniel Redén) | Örjan Kihlström | 1.11,8a |
2021 | Missle Hill | Stall Zet (Daniel Redén) | Örjan Kihlström | 1.12,1a |
2020 | Next Direction | Team Look the Winners, Finland | Iikka Nurmonen | 1.12,7a |
2019 | Muscle Hustle* | R.Bergh Travstall AB & Ecurie des Charmes | Robert Bergh | 1.11,5a |
2018 | Beau Mec | Juridiksnubben KB & Revert AB | Carl Johan Jepson | 1.11,6a |
2017 | Fire To The Rain* | Onkel Invest Oy, Finland | Ulf Ohlsson | 1.13,7a |
2016 | Nahar | Stall Sedin HB, Arnäsvall | Robert Bergh | 1.12,7a |
2015 | Nahar | Stall Sedin HB, Arnäsvall | Robert Bergh | 1.11,6a |
2014 | Hard Livin | Stall Zet | Daniel Redén | 1.11,4a |
2013 | Up Date Hoss | Up Date Team | Erik Adielsson | 1.12,9ag |
2012 | Sanity | Stall Sanity (Malin Löfgren) | Johnny Takter | 1.11,9a |
2011 | Maharajah | Travkompaniets Stall AB (publ) Ekerö | Örjan Kihlström | 1.12,9ag |
2010 | Marshland | HB Sun Import & Menhammar Stuteri AB | Örjan Kihlström | 1.13,6a |
2009 | Acclaim | Stall Lilla Ansta HB, Västerås | Håkan Eriksson | 1.12,5a |
2008 | Dig For Dollars | Jim Oscarsson Stall AB, RAC Bolaget AB | Jim Oscarsson | 1.13,1a |
2007 | Super Light | Stall Valvet Trav, Sundborn | Jörgen Westholm | 1.13,6a |
2006 | Citation | Scuderia d'Hilly Farl Srl, Italien | Erik Adielsson | 1.13,0a |
2005 | General du Lupin | Guy Marmion, Frankrike | Örjan Kihlström | 1.13,4ag |
2004 | Giant Superman | Ingemar & Rune Geidemark | Fredrik B Larsson | 1.13,7a |
2003 | Hilda Zonett | Stall Zonett | Robert Bergh | 1.14,5a |
2002 | Com Hector | Stall Lövis | Jim Frick | 1.12,8a |
2001 | Etain Royal | Reima Kuisla, Finland | Jorma Kontio | 1.12,2a |
2000 | Victory Tilly | Stall Kalas | Stig H Johansson | 1.12,8a |
1999 | Zoogin | Håkan Anderssons Åkeri AB | Åke Svanstedt | 1.15,5a |
1998 | Scandal Play | Gunnars Kiosk i Piteå AB | Bo Eklöf | 1.14,3a |
1997 | Storstadsbusen | Bus Brothers AB | Stig H Johansson | 1.15,3a |
1996 | Storstadsbusen | Bus Brothers AB | Stig H Johansson | 1.14,9a |
1995 | Ina Scot | Ina-Q & KP Dahlström | Helen A Johansson | 1.14,2a |
1994 | Market Leader | Stall Market Leader | Stig H Johansson | 1.12,6a |
1993 | Iata Käll | Stall Oxalis | Tommy Hanné | 1.15,2a |
1992 | Esquire Spur | Stall Sjölanda | Håkan Hellerstedt | 1.13,8a |
1991 | Bravo Sund | Stall Safir | Björn Larsson | 1.15,7a |
1990 | Mr Lucken | Stall Sjöbris | Örjan Kihlström | 1.15,7a |
1989 | Pale Amber | Bo Granbom | Jan-Erik Erikson | 1.16,1a |
1987 | Big Spender | Stall Spend | Berth Johansson | 1.17,9a |
1985 | Big Spender | Stall Spend | Berth Johansson | 1.16,8a |
1981 | Count Brown | Wadell & Eriksson | Holger Wadell | 1.21,2 |
1980 | Mini Khan | Hans & B-L Berglund | Sören Marcusson | 1.21,4 |
1979 | Yakis Ami | Gunnel Ekbäck | Sigge Reuter | 1.19,7 |
1978 | Noble Key | Stall Hazienda | Ulf Kindberg | 1.20,1 |
1977 | Near Dot | Stall Origo | Gunnar Nordin | 1.22,2 |
1976 | Dun Bunter | Stall Hans-Olov | Stig Lindmark | 1.26,2a |
1972 | Golden Iran | Stall Finish | Berth Johansson | 1.21,6 |
1971 | Coran | Möllarps Stuteri | Olle Lindqvist | 1.21,5 |
*) 2017 och 2019, resultatet korrigerades i efterhand när Propulsion fråndömdes segrarna dessa år.